Hotline : 0932 203 651 - 0908 336 872
Email : lebaolong7819@gmail.com
Nhiều đường nét chạm khắc xuất hiện ở phần thân xe Mitsubishi Xpander và dải crom chạy qua khu vực cửa sổ, bộ la-zăng hợp kim kích thước 16 inch mới khá bắt mắt, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan.
Mitsubishi | Special Edition | Xpander AT | Xpander MT |
Kích thước tổng thể | 4475x 1750x 1695 | ||
khoảng sáng gầm | 200 | ||
Chiều dài cơ sở | 2775 | ||
Bán kính vòng quay | 5,2 | ||
Số chỗ ngồi | 7 |
Động cơ xe là xăng, dung tích nhỏ gọn 1.5L công nghệ hút khí tự nhiên, công suất 103 mã lực, momen xoắn 141Nm và đi kèm hộp số tay 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Nếu so với Toyota Rush thì sức mạnh động cơ của Xpander là tương đương, còn so với Toyota Innova (138Hp-183Nm) thì Xpander thua xa.
Mitsubishi | Special Edition | Xpander AT | Xpander MT |
Loại động cơ | 4A91 1.5L MIVEC DOHC | ||
Công suất cực đại | 103 | ||
Mô-men xoắn tối đa | 141 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 45 | ||
Hộp số | 4AT | 5MT | |
Hệ dẫn động | Cầu trước | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn | ||
Kích thước lốp xe | 205/55R16 | ||
Phanh trước/phanh sau | Đĩa/tang trống |
Mitsubishi | Special Edition | Xpander AT | Xpander MT |
Đèn pha/ Cos | LED | LED | Halogen |
Đèn LED định vị | Có | ||
Đèn sương mù trước/sau | Có | Không | |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Có | Không | |
Đèn sương mù trước/sau | Trước | Trước | |
Đèn báo phanh sau | LED | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crom | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Crom Xám | Đen bóng | |
Mâm Đúc | 16″ – 2 tông màu |
Đầu xe được thiết kế hình chiếc khiên với những chi tiết mạ chrome dày dặn và sáng bóng ôm lấy logo Mitsubishi màu trắng ở chính giữa. Đầu xe xuất hiện 3 tầng đèn khác nhau, trên cùng là dải đèn LED định vị ban ngày, phía dưới ở giữa thuộc về đèn pha cỡ lớn và nằm dưới cùng là đèn sương mù hình tròn.
Mitsubishi | Special Edition | Xpander AT | Xpander MT |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Không | |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Không | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Không | |
Volang chỉnh 4 hướng | Có | ||
Màn hình | DVD/ Apple/ Android Carplay USB/Bluetooth, Touch panel | CD | |
Số loa | 6 | 4 | |
Ghế tài xế | Chỉnh cơ 6 hướng | 4 hướng | |
Điều hòa nhiệt độ | Cơ | ||
Chất liệu ghế | Ghế da tự động, số sàn ghế nỉ | ||
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một | ||
1 chạm, chống kẹt | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Không |
Mitsubishi Xpander có những trang bị an toàn như: phanh đĩa trước/phanh tang trống sau, 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Phiên bản tự động có thêm camera lùi và Cruise Control.
An toàn | Mitsubishi Xpander |
Túi khí / Căng đai tự động | 2 túi/ Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có |
Hệ thống phanh ABS/EBD/BA | Có |
Khoá cửa từ xa | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Chức năng tự động khóa cửa | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Chi Nhánh 01: 110 Lê Tự Tài, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Chi Nhánh 02: 140/40/39 Vườn Lài,P An Phú Đông,Q 12, TP,HCM
0932 203 651 - 0908 336 872
lebaolong7819@gmail.com
www.chothuexebaolong.com