Hotline : 0932 203 651 - 0908 336 872
Email : lebaolong7819@gmail.com
Ngoại hình của chiếc xe được hình thành từ một đường nét duy nhất, tạo ra sự sống động, đổ bóng sáng thay đổi theo thời điểm và góc nhìn, cảm giác như đang chuyển động ngay cả khi nó đứng yên.
Thông số kỹ thuật xe Mazda 3 2020 thế hệ mới vừa ra mắt Việt Nam
Mazda 3 2020 Sedan
Thông số Mazda 3 2020 Sedan | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Signature Luxury | 2.0L Signature Premium |
Kích thước - Trọng lượng | |||||
Kích thước D x R x C (mm) | 4.660 x 1.795 x 1.440 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.725 | ||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.3 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | ||||
Khối lượng không tải (kg) | 1.330 | 1.380 | |||
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.780 | 1.830 | |||
Thể tích khoang hành lý (L) | 450 | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 51 |
Mazda 3 2020 Sport
Thông số Mazda 3 2020 Sport | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Signature Luxury | 2.0L Signature Premium |
Kích thước - Trọng lượng | |||||
Kích thước D x R x C (mm) | 4.660 x 1.795 x 1.435 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.725 | ||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.3 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 | ||||
Khối lượng không tải (kg) | 1.340 | 1.390 | |||
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.790 | 1.840 | |||
Thể tích khoang hành lý (L) | 334 | ||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 51 |
Mazda 3 2020 bán tại Việt Nam được trang bị động cơ phun xăng trực tiếp Skyactiv-G với 2 lựa chọn gồm:
Hai khối động cơ này đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD. Đường kính mâm xe sẽ có lựa chọn 16 inch và 18 inch tùy phiên bản.
Thông số Mazda 3 2020 | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Signature Luxury | 2.0L Signature Premium | |
Động cơ - Hộp số - Khung gầm | ||||||
Loại động cơ | Skyactiv-G1.5L | Skyactiv-G2.0L | ||||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.496 | 1.998 | ||||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 110/6.000 | 153/6.000 | ||||
Momen xoắn tối đa (Nm/rpm) | 146/3.500 | 200/3.500 | ||||
Hộp số | 6AT | |||||
Chế độ lái thể thao | Có | |||||
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) | Có | |||||
Hệ thống Dừng/Khởi động động cơ thông minh - I-Stop | Có | Không | Có | |||
Hệ thống treo trước | Loại McPherson | |||||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||||
Hệ dẫn động | Cầu trước | |||||
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | |||||
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | |||||
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | |||||
Thông số lốp xe | 205/60R16 | |||||
Đường kính mâm xe | Mazda 3 2020 Sedan | 16 inch | 18 inch | |||
Mazda 3 2020 Sport | 16 inch | 18 inch | 18 inch |
Như đã nói ở phần trên, Mazda 3 2020 đã thay đổi hoàn toàn về thiết kế ngoại thất. Đèn pha và đèn hậu trên Mazda 3 thiết kế mỏng hơn, tích hợp công nghệ LED hiện đại. Hai biến thể (Sedan và Sport) đều có các trang bị tương đương nhau. Cụ thể:
Thông số Mazda 3 2020 | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Signature Luxury | 2.0L Signature Premium | |
Ngoại thất | ||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | ||||
Đèn chiếu xa | LED | |||||
Đèn chạy ban ngày | Có | LED | ||||
Tự động Bật/Tắt | Có | |||||
Tự động cân bằng góc chiếu | Có | |||||
Tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái | Không | Có | ||||
Tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa | Không | Có | Không | Có | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện | Có | ||||
Gập tự động | Có | |||||
Chống chói tự động | Không | Có | ||||
Nhớ vị trí | Không | Có | ||||
Gạt mưa tự động | Có | |||||
Cụm đèn sau dạng LED | Có | |||||
Cánh hướng gió | Không | Có | ||||
Cửa sổ trời | Không | Có |
Mazda 3 2020 sở hữu ghế ngồi bọc da cao cấp. Ghế lái điều chỉnh điện, tích hợp chức năng nhớ vị trí (trừ phiên bản cấp thấp 1.5L Deluxe). Tất cả các phiên bản đều sở hữu hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40, tựa tay cho hàng ghế sau có ngăn để ly, cửa sổ chỉnh điện, phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh, khởi động bằng nút bấm, điều khiển hành trình,....
Phiên bản cấp thấp Deluxe không trang bị đầu DVD, màn hình hiển thị tốc độ HUD, lẫy chuyển số, điều hòa 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động,...
Thông số Mazda 3 2020 | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Signature Luxury | 2.0L Signature Premium | |
Nội thất | ||||||
Ghế bọc da cao cấp | Không | Có | ||||
Ghế lái điều chỉnh điện tích hợp chức năng nhớ vị trí | Không | Có | ||||
Hệ thống thông tin giải trí | Đầu DVD | Không | Có | |||
Màn hình 8.8 inch | Có | |||||
Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | |||||
8 loa cao cấp | Có | |||||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Không | Có | ||||
Lẫy chuyển số | Không | Có | ||||
Phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh | Có | |||||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||||
Điều khiển hành trình | Có | |||||
Điều hòa 2 vùng độc lập | Không | Có | ||||
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có | ||||
Cửa sổ chỉnh điện | Có | |||||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Không | Có | ||||
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | Có | |||||
Tựa tay cho hàng ghế sau có ngăn để ly | Có |
Hai biến thể Sedan và Sport của Mazda 3 2020 thế hệ mới đều tương đương về các trang bị an toàn gồm: Phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử DSC, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảm biến sau, phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động và 7 túi khí.
Thông số | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 2.0L Signature Luxury | 2.0L Signature Premium |
Trang bị an toàn | |||||
Số túi khí | 7 | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||||
Hệ thống phân phối phanh điện tử EBD | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp ESS | Có | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | ||||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | ||||
Hệ thống cảnh báo chống trộm | Có | ||||
Camera lùi | Có | ||||
Cảm biến va chạm phía sau | Không | Có | |||
Cảm biến va chạm phía trước | Không | Có | |||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có | Không | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Có | Không | Có | |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS | Không | Có | Không | Có | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS | Không | Có | Không | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh SBS | Không | Có | Không | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Không | Có | Không | Có |
Chi Nhánh 01: 110 Lê Tự Tài, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Chi Nhánh 02: 140/40/39 Vườn Lài,P An Phú Đông,Q 12, TP,HCM
0932 203 651 - 0908 336 872
lebaolong7819@gmail.com
www.chothuexebaolong.com