Hotline : 0932 203 651 - 0908 336 872
Email : lebaolong7819@gmail.com
Toyota Innova 2020 sở hữu kích thước dài x rộng x cao 4.735 x 1.830 x 1.795 (mm). Chiều dài cơ sở 2.750 mm. Đây là thông số chung cho cả 4 phiên bản. Điểm phân biệt giữa các phiên bản nằm ở kích thước vệt bánh xe và trọng lượng.
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E |
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4.735x1.830x1.795 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | |||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1.530/1.530 | 1.540/1.540 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.755 | 1.700 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.340 | 2.380 | 2.330 |
Ở phiên bản nâng cấp này, Toyota Innova thay đổi một số điểm ở ngoại thất. Hai phiên bản cao cấp cải tiến đèn pha, sử dụng đèn halogen kết hợp LED thay cho cụm đèn halogen trước kia. Cả 3 phiên bản đều bổ sung thêm đèn LED sương mù, hệ thống cân bằng góc chiếu chỉnh điện. Bản Innova Venturer thiết kế lại bộ body kit, tôn lên nét hiện đại, cá tính.
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED, dạng thấu kính | Halogen, phản xạ đa chiều | ||
Đèn chiếu xa | Halogen, phản xạ đa chiều | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Không | |||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Tự động | Chỉnh tay | |||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Không | |||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Bóng đèn thường | ||||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Không | |||
Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | ||||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||||
Đèn sương mù trước | LED | Halogen | |||
Hệ thống chiếu sáng ban ngày | Có | Không | |||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | |||
Chức năng gập điện | Có | Không | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||||
Mạ Crôm | Có | Không | |||
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn | |||
Chức năng sấy kính sau | Có | ||||
Ăng ten | Dạng vây cá | ||||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Cùng màu thân xe | |||
Cánh hướng gió sau | Có |
Khoang nội thất của Toyota Innova 2020 gây ấn tượng bởi sự rộng rãi. Bản E sử đụng đồng hồ Analog, 3 bản còn lại sử dụng đồng hồ Optitron. Chất liệu bọc ghế các phiên bản cũng có sự khác nhau: Bản 2.0V sử dụng ghế bọc da, hai bản G sử dụng ghế bọc nỉ cao cấp, bản 2.0E sử dụng lớp nỉ thường.
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Optitron | Analog | ||
Đèn báo chế độ Eco | Có | ||||
Đèn báo hệ thống Hybrid | Có | ||||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Không | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2-inch | Màn hình đơn sắc | |||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | 3 chấu, urethane, mạ bạc | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | ||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||||
Trợ lực lái | Thủy lực | ||||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | ||||
Ghế | Chất liệu | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ thường | |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |||
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | ||||
Ghế thứ 2 | Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay | Gập 60:40, ngả lưng ghế | |||
Ghế thứ 3 | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | ||||
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | Không |
Ở mô hình 2020, bản 2.0E nâng cấp hàng loạt tiện ích gồm: 6 Cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi và màn hình cảm ứng 7 inch...
Những trang bị tiêu chuẩn hiện hữu trên Toyota Innova 2020 gồm: Hệ thống điều hoà tự động, 2 dàn lạnh, cửa gió sau, màn hình cảm ứng, kết nối USB/Bluetooth/wifi/điện thoại thông minh,...
Chi Nhánh 01: 110 Lê Tự Tài, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Chi Nhánh 02: 140/40/39 Vườn Lài,P An Phú Đông,Q 12, TP,HCM
0932 203 651 - 0908 336 872
lebaolong7819@gmail.com
www.chothuexebaolong.com