Hotline : 0932 203 651 - 0908 336 872
Email : lebaolong7819@gmail.com
Thông số xe I10 Hatchback | 1.2 Base | 1.2 MT | 1.2 AT |
Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 3765 x 1660 x 1505 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2425 | ||
Khoảng sáng (mm) | 152 | ||
Số chỗ ngồi | 5 |
Thông số xe I10 Hatchback | 1.2 Base | 1.2 MT | 1.2 AT |
Động cơ | Kapa 1.2 MPI | ||
Nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích (cc) | 1248 | ||
Công suất (Ps) | 87/6000 | ||
Momen (Nm) | 119/4000 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 43L | ||
Truyền động | Cầu trước | ||
Hộp số | 5MT | 4AT | |
Hệ thống treo trước/ Sau | Macpherson/ Thanh xoán | ||
Thông số lốp | 165/65R14 |
Thông số xe I10 Hatchback | 1.2 Base | 1.2 MT | 1.2 AT |
Đèn pha | Halogen | ||
Đèn phanh trên cao | có | ||
Đèn sương mù | Không | ||
Gương chỉnh điện | Có | ||
Gương gập điện/ Báo rẽ | Không | Có | |
Lưới tản nhiệt mạ crom | Không | Có | |
Đuôi gió | Có | ||
Đèn LED ban ngày/ Sương mù | Không | Có |
Thông số xe I10 Hatchback | 1.2 Base | 1.2 MT | 1.2 AT |
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Ghế | Nỉ | Da | |
Vô lăng bọc da | Không | Có | |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | ||
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | Không | Có | |
Số loa | 4 | ||
Điều hòa | Cơ | ||
Hàng ghế sau gập 6:4 | Không | Có | |
Ghế lái chỉnh độ cao | Không | Có | |
Tấm chắn khoang hành lý | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Không | Có | |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có | ||
Khóa cửa trung tâm | Có | ||
Gạt mưa phía sau | Có | ||
Tẩu thuốc/ Gạt tàn/ Ngăn làm mát | Không | Có |
Thông số xe I10 Hatchback | 1.2 Base | 1.2 MT | 1.2 AT |
Túi khí | 1 | 2 | |
ABS/ EBD | Không | Có | |
Hệ thống phân bổ lực điện tử EBD | Không | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |||
Trong đô thị | 6.71 | 7.43 | 7.44 |
Ngoài đô thị | 5.7 | 4.72 | 5.16 |
Kết hợp | 5.4 | 6.61 | 6.71 |
110 Le Tu Tai Street, Ward 4, Phu Nhuan District, HCMC
174/39 Street 20th, Ward 5, Go Vap District, HCMC
0932 203 651 - 0908 336 872
lebaolong7819@gmail.com
www.chothuexebaolong.com